Цены на услуги сервиса
Все цены указаны с учетом НДС, за единицу.
Цены действительны с 01.10.2025.
| Монтаж покрышки R12-R16 | 2.00€ |
| Демонтаж покрышки R12-R16 | 2.00€ |
| Монтаж покрышки R17-R20 | 2.50€ |
| Демонтаж покрышки R17-R20 | 2.50€ |
| Монтаж покрышки R21-R24 | 3.00€ |
| Демонтаж покрышки R21-R24 | 3.00€ |
| Балансировка колеса R12-R16 | 4.50€ |
| Балансировка колеса R17-R20 | 5.00€ |
| Балансировка колеса R21-R24 | 6.00€ |
| Установка колеса R12-R16 (колесо снять и поставить на а/м при выполнении монтажа и балансировки покрышки ) | 2.00€ |
| Установка колеса R17-R20 (колесо снять и поставить на а/м при выполнении монтажа и балансировки покрышки ) | 3.00€ |
| Установка колеса R21-R24(колесо снять и поставить на а/м при выполнении монтажа и балансировки покрышки ) | 4.00€ |
| Установка колеса (колесо снять и поставить на а/м без монтажа и балансировки покрышки) | 5.00€ |
| Монтаж покрышки R14-R16 | 2.50€ |
| Демонтаж покрышки R14-R16 | 2.50€ |
| Монтаж покрышки R17-R20 | 3.00€ |
| Демонтаж покрышки R17-R20 | 3.00€ |
| Монтаж покрышки R21-R24 | 3.50€ |
| Демонтаж покрышки R21-R24 | 3.50€ |
| Балансировка колеса R14-R16 | 4.50€ |
| Балансировка колеса R17-R20 | 5.00€ |
| Балансировка колеса R21-R24 | 6.00€ |
| Установка колеса R14-R16 (колесо снять и поставить на а/м при выполнении монтажа и балансировки покрышки) | 3.00€ |
| Установка колеса (колесо снять и поставить на а/м без монтажа и балансировки покрышки) | 5.00€ |
| Установка колеса R17-R20 (колесо снять и поставить на а/м при выполнении монтажа и балансировки покрышки) | 4.00€ |
| Установка колеса R21-R24 (колесо снять и поставить на а/м при выполнении монтажа и балансировки покрышки) | 5.00€ |
| Монтаж покрышки R10C-R18C | 3.00€ |
| Демонтаж покрышки R10C-R18C | 0.00€ |
| Балансировка колеса R10C-R18C | 5.00€ |
| Установка колеса R10C-R18C | 3.00€ |
| Установка колеса (колесо снять и поставить на а/м без монтажа и балансировки покрышки) | 5.00€ |
| Монтаж покрышки | 3.50€ |
| Демонтаж покрышки | 3.50€ |
| Монтаж покрышки с камерой | 5.00€ |
| Демонтаж покрышки с камерой | 5.00€ |
| Балансировка колеса | 5.00€ |
| Установка колеса (колесо снять и поставить) | 8.00€ |
| Монтаж покрышки | 7.50€ |
| Демонтаж покрышки | 7.50€ |
| Sealastic ("шнурок") | 4.00€ |
| Minikombi A3; A4,5; A6 (грибки) | 5.00€ |
| Minikombi B10 (грибки) | 8.00€ |
| Ремонт шин, используя термопрес | 10.00€ |
| TL110 | 6.00€ |
| TL115 | 7.00€ |
| TL120 | 8.00€ |
| Прокатка диска (цена указана без монтажа покрышки) R13 - R 22, цена от 15 до 45 EUR | 15.00€ |
| Аргонная сварка диска (цена указана без монтажа покрышки) R13 - R 22, цена от 20 EUR | 20.00€ |
| Заполнение колеса азотом | 2.50€ |
| Установка и программирование сенсора TPMS | 5.00€ |
| Сервис сенсора TPMS (комплект 4 шт.) | 10.00€ |
| Чистка колеса | 2.00€ |
| Чистка диска | 3.50€ |
| Чистка резьбы | 1.00€ |
| Герметик | 3.00€ |
| Мойка колеса | 2.50€ |
| Шипование покрышки 2fl.A8 | 12.00€ |
| Сезонное хранение шин (6 мес.) | 10.00€ |
| Сезонное хранение колес (6 мес.) | 12.50€ |
| Утилизация шин (джипы, микроавтобусы, коммерческий) | 2.00€ |
| Утилизация шин (легковые а/м) | 1.50€ |
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!