0
0.00 EUR
Darba laiks: no 8:00 – 18:00 izņemot svētdienas
LV RU

DISKU CENTRĒJOŠIE RIŅĶI UN SKRŪVES

CENTRA RIŅĶI

Attēla Nr. Ārējais Ø (mm) Iekšējais Ø (mm) Augstums (mm)
1 60,1 54,1 17,3
60,1 56,1 17,3
60,1 56,6 17,3
60,1 57,1 17,3
60,1 58,1 17,3
60,1 59,1 17,3
2 63,3 52,1 14
63,3 54,1 14
63,3 56,1 14
63,3 56,6 14
63,3 57,1 14
63,3 58,1 14
63,3 58,6 14
63,3 59,1 14
63,3 59,6 14
63,3 60,1 14
3 65,1 63,4 10,2
2 66,1 52,1
66,1 56,1
2 66,6 57,1 13,3
66,6 63,4 13,3
2 67,1 54,1 11,5
67,1 56,1 11,5
67,1 56,6 11,5
67,1 57,1 11,5
67,1 60,1 11,5
67,1 63,4 11,5
67,1 64,1 11,5
67,1 65,1 11,5
4 68,1 54,1 9
68,1 56,1 9
68,1 56,6 9
68,1 57,1 9
68,1 58,1 9
68,1 59,1 9
68,1 60,1 9
68,1 63,4 9
2 70,1 56,1 13,6
70,1 56,6 13,6
70,1 57,1 13,6
70,1 58,1 13,6
70,1 59,1 13,6
70,1 59,6 13,6
70,1 60,1 13,6
70,1 63,4 13,6
70,1 64,1 13,6
70,1 65,1 13,6
70,1 66,1 13,6
70,1 66,6 13,6
70,1 67,1 13,6
5 72,1 52,1 8
72,1 54,1 8
72,1 56,1 8
72,1 56,6 8
72,1 57,1 8
72,1 58,1 8
72,1 58,6 8
72,1 59,1 8
72,1 59,6 8
72,1 60,1 8
72,1 63,3 8
72,1 64,1 8
72,1 65,1 8
72,1 66,1 8
72,1 66,6 8
72,1 67,1 8
5 72,2 52,1 6,2
72,2 54,1 6,2

72,2 56,1 6,2
72,2 57,1 6,2
72,2 58,1 6,2
72,2 58,6 6,2
72,2 59,1 6,2
72,2 59,6 6,2
72,2 60,1 6,2
72,2 63,4 6,2
72,2 65,1 6,2
72,2 66,1 6,2
72,2 66,6 6,2
6 72,6 54,1 16
72,6 56,1 16
72,6 56,6 16
72,6 57,1 16
72,6 58,1 16
72,6 58,6 16
72,6 59,1 16
72,6 59,6 16
72,6 60,1 16
72,6 63,4 16
72,6 64,1 16
72,6 65,1 16
72,6 66,1 16
72,6 66,6 16
72,6 67,1 16
72,6 70,1 16
72,6 70,3 16
72,6 71,5 16
7 73,1 52,1 14,7
73,1 54,1 14,7
73,1 56,1 14,7
73,1 56,6 14,7
73,1 57,1 14,7
73,1 58,1 14,7
73,1 58,6 14,7
73,1 59,1 14,7
73,1 59,6 14,7
73,1 60,1 14,7
73,1 63,4 14,7
73,1 64,1 14,7
73,1 65,1 14,7
73,1 66,1 14,7
73,1 66,6 14,7
73,1 67,1 14,7
73,1 69,1 14,7
73,1 70,1 14,7
73,1 70,3 14,7
73,1 71,1 14,7
73,1 71,6 14,7
2 74,1 56,6 14,3
74,1 57,1 14,3
74,1 59,1 14,3
74,1 59,6 14,3
74,1 60,1 14,3
74,1 63,4 14,3
74,1 64,1 14,3
74,1 65,1 14,3
74,1 66,1 14,3
74,1 66,6 14,3
74,1 67,1 14,3
74,1 70,1 14,3
74,1 70,3 14,3
74,1 71,1 14,3
74,1 71,5 14,3
3 74,1 72,6 11,8
8 75,1 54,1 9
75,1 56,1 9
75,1 56,6 9
75,1 57,1 9
75,1 58,1 9
75,1 59,1 9

75,1 60,1 9
75,1 63,4 9
75,1 64,1 9
75,1 65,1 9
75,1 66,1 9
75,1 66,6 9
75,1 67,1 9
75,1 70,1 9
75,1 70,3 9
75,1 70,7 9
  • BRIDGESTONE
  • FIRESTONE
  • DAYTON
  • MICHELIN
  • GOOD YEAR
  • DUNLOP
  • CONTINENTAL
  • NOKIAN
  • KUMHO
  • AEZ
  • ALUTTEC
  • ANTERA
  • BBS
  • MOMO
  • DEZENT
  • NANO
  • DOTZ