.jpg)
| Attēla Nr. | Starplikas | Skaits, skrūvju apļa Ø | Ārējais Ø (mm) | Iekšējais Ø (mm) |
| Universālā | ||||
| 1 | Starplika 3 mm | 4/5 Uni | 76 | |
| 1 | Starplika 5 mm | 4/5 Uni | 76 | |
| 1 | Starplika 10 mm | 4/5 Uni | 76 | |
| 4 | Starplika 20 mm | 4/5 Uni | 73,1 | 73,1 |
| 2 | Starplika 6 mm | 5/6-139,7 | 110 | |
| 3 | Starplika 6 mm | 8-165,1 | 126 | |
| 5 | Starplika 5 mm | 4/5-100 | 54,1 | |
| 5 | Starplika 5 mm | 4/5-100 | 57,1 | |
| 5 | Starplika 5 mm | 4/5-108 | 63,3 | |
| 5 | Starplika 5 mm | 4/5-108 | 65,1 | |
| 5 | Starplika 5 mm | 5-100/112 | 57,1 | |
| 5 | Starplika 5 mm | 5-112 | 66,6 | |
| 5 | Starplika 5 mm | 4/5-114,3 | 67,1 | |
| 5 | Starplika 5 mm | 5-120 | 72,5 | |
| 5 | Starplika 5 mm | 5-120 | 74,1 | |
| 5 | Starplika 4 mm | 5-130 | 71,6 | |
| Audi/Seat/Škoda/VW | ||||
| 9 | Starplika 8 mm | 4/5-100 | 73,1 | 57,1 |
| 8 | Starplika 15 mm | 5-112 | 57,1 | 57,1 |
| 8 | Starplika 20 mm | 5-112 | 57,1 | 57,1 |
| 8 | Starplika 25 mm | 5-112 | 57,1 | 57,1 |
| Audi/MB/Seat/Škoda/VW | ||||
| 10 | Starplika 8 mm | 5-100/112 | 73,1 | 66,6 |
| 10 | Starplika 15 mm | 5-100/112 | 73,1 | 66,6 |
| (Audi/VW nepieciešams centra riņķis 66.6-57.1) | ||||
| Audi/MB | ||||
| 8 | Starplika 18 mm | 5-112 | 66,5 | 66,5 |
| BMW | ||||
| 8 | Starplika 5 mm | 5-120 | 74,1 | 72,5 |
| 8 | Starplika 10 mm | 5-120 | 74,1 | 72,5 |
| 8 | Starplika 15 mm | 5-120 | 74,1 | 72,5 |
| 8 | Starplika 18 mm | 5-120 | 72,5 | 72,5 |
| 8 | Starplika 20 mm | 5-120 | 72,5 | 74,1 |
| (3-sērijas diski var tikt piemēroti 5-sērijai) |
||||
| Breyton | ||||
| 5 | Starplika 3 mm | 5-120 | 72,5 | 72,5 |
| 5 | Starplika 5 mm | 5-120 | 72,5 | 72,5 |
| 5 | Starplika 5 mm | 5-120 | 72,5 | 74,1 |
| 5 | Starplika 5 mm | 5-120 | 74,1 | 72,5 |
| 5 | Starplika 5 mm | 5-120 | 74,1 | 74,1 |
| 8 | Starplika 10 mm | 5-120 | 72,5 | 72,5 |
| 8 | Starplika 10 mm | 5-120 | 72,5 | 74,1 |
| 8 | Starplika 10 mm | 5-120 | 74,1 | 72,5 |
| 8 | Starplika 10 mm | 5-120 | 74,1 | 74,1 |
| 8 | Starplika 15 mm | 5-120 | 72,5 | 72,5 |
| 8 | Starplika 15 mm | 5-120 | 72,5 | 74,1 |
| 8 | Starplika 15 mm | 5-120 | 74,1 | 72,5 |
| 8 | Starplika 15 mm | 5-120 | 74,1 | 74,1 |
| 8 | Starplika 20 mm | 5-120 | 72,5 | 72,5 |
| 8 | Starplika 20 mm | 5-120 | 72,5 | 74,1 |
| 8 | Starplika 20 mm | 5-120 | 74,1 | 72,5 |
| 8 | 5-120 | 74,1 | 74,1 | |
| 8 | Starplika 10 mm | 5-112 | 57,1 | 66,56 |
| 8 | Starplika 11 mm | 5-112 | 57,1 | 66,56 |
| Peugeot/Saab 9000/Volvo | ||||
| 9 | Starplika 5 mm | 4/5-108 | 73,1 | 65,1 |
| 9 | Starplika 8 mm | 4/5-108 | 73,1 | 65,1 |
| 9 | Starplika 20 mm | 4/5-108 | 73,1 | 65,1 |
| 9 | Starplika 25mm | 4/5-108 | 73,1 | 65,1 |
| Peugeot/Volvo | ||||
| 8 | Starplika 20 mm | 5-108 | 65,1 | 65,1 |
| Saab | ||||
| 8 | Starplika 18 mm | 4-108 | 65,1 | 65,1 |
| 8 | Starplika 20 mm | 5-110 | 65,1 | 65,1 |
| Smart | ||||
| 6 | Starplika 35 mm | 3-112 | 57,1 | 57,1 |
| Volvo | ||||
| 7 | Starplika 25 mm | 5-108 | 65,1 | 65,1 |
| Visas cenas ir EUR/gabalā | ||||
Paldies!
Jūsu ziņojums tika nosūtīts!